БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
1.Что такое биоревитализация и для чего она делается?
2.Как проходит процедура?
3.Какая реабилитация после процедуры?
4.Сколько длиться эффект? Достаточно ли одной процедуры, и какой курс необходим?
На нашей страничке мы раскроем все секреты такой популярной процедуры, как биоревитализация.
Итак, биоревитализация- это процедура, направленная на борьбу с возрастными изменениями и на улучшение качества кожи. Для этого используются препараты, содержащие гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота обладает уникальной способностью притягивать и удерживать влагу в коже, обеспечивая увлажненность эластичность кожи, повышая тонус и упругость. Кроме того, биоревитализанты могут содержать массу полезных веществ, таких как низкомолекулярные пептиды, аминокислоты, микроэлементы, аминокислоты. Такие препараты помогают поддержать защитные функции дермы, активизировать обменные процессы, стимулировать регенерацию и синтез коллагена и эластина. В общем же мы получаем глубокое увлажнение, улучшение цвета лица, общее омоложение кожи.
Суть метода сводиться к внутрикожному введению препарата с помощью специальных тонких игл.
Техника введения микропапульная не оставляя видимых следов. В течении от несколько часов до 2-х суток может сохраняться незначительное покраснение в местах введения препарата. Процедура проводиться с использованиям высокоэффективных средств для местной аппликационной анестезии, что существенно уменьшает дискомфорт и болезненность.
Конечно же, для получения длительного и стойкого эффекта одной процедуры недостаточно. Хотя первый эффект будет заметен уже в течении суток. Кроме того, биоревитализацию можно сочетать с любыми инъекционными и аппаратными методиками, что может повлиять на эффективность и продолжительность действия биоревитализанта. В среднем же, рекомендуемый курс 3-5 процедур с повторением один раз в пол года или с проведением поддерживающих процедур каждые 2-3 месяца.
С осторожностью биоревитализация назначается пациентам с отягощенным аллергическим анамнезом. Не назначают данные процедуры беременным, пациентам до 18 лет. Не рекомендовано проводить пациентам с воспалительными и инфекционными заболеваниями, а так же высыпания в зоне инъекцирования. Тяжелые хронические заболевания особенно в фазе обострения являются противопоказанием для введения биоревитализантов.
В заключении, можно сказать, что биоревитализация весьма популярная косметологическая процедура , которая не только помогает бороться с возрастными изменениями, но и стимулирует собственные обменные процессы в коже. Биоревитализацию можно сочетать с любыми другими косметологическими вмешательствами. Её возможно проводить в любое время года и в любом возрасте (18+).
При проведение полного курса с применением качественных препаратов, возможно достичь длительного сохранения достигнутых результатов.
В нашей центре мы используем современные безопасные высокоэффективные препараты, такие как: Nithya,Cytocare S Line,Belarti,Curasen,Novacutan,
Прайс на услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция) | 5 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan Sbio, 2 мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan YBio, 2 мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan BIO PRO, мл) | 16 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan PRIMA, 2 мл) | 18 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan MASTER, 2 мл) | 18 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan EYE, 2 мл) | 16 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan GENTLE, 2 мл) | 14 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan BRIGHT, 2 мл) | 14 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мeso-Wharton Р199, 1, 5 мл) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Mesoeye 199, 1мл) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Mesosculpt С71, 1мл) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Hydrate, 1мл) | 8 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Hydrate , 2 мл) | 12 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift, 1 мл) | 8 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift, 2 мл) | 12 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Extra Plus, 1 мл) | 8 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Extra Plus, 2 мл) | 12 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti VITA 2 мл ГК 1, 1% , 1 мл) | 10 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (BellartiEstillaPLLA, 3 мл) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (HYAL-SYSTEM ACP, 1 мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (HYAL-SYSTEM, 1, 1 мл) | 10 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (HYAL-SYSTEM DUO, 1 мл) | 19 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (БелотероРевайв, 1мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (Белотеро Гидро, 1мл) | 10 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (Plinest) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Jalupro, 2, 5 мл) | 14 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Curacen, 2 мл) | 6 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Profhilo, 2 мл) | 20 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Profhilo Body, 3мл) | 28 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Teosyal Redensity, 1мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Neauviahydrodeluxe, 2, 5 мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (CytocareSLine, 3 мл) | 15 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Nucleo Spire, 2 мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (RRSHALongLasting, 3 мл) | 18 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Light, 0, 5 мл) | 7 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Medium, 0, 5 мл) | 10 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Medium Contour, 1мл) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Fine, 0, 5 мл) | 13 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Light, 0, 5 мл) | 17 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Body Light, 2мл) | 17 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Advanced, 0, 5 мл) | 11 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Body Medium, 2мл) | 21 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Contour, 1мл) | 19 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ 1% , 1мл) | 11 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Стайл 1%, 1мл) | 10 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Стайл 1%, 2мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Силк 1, 2%, 1мл) | 12 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Силк 1, 2%, 2мл) | 16 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Стронг 1, 5%, 1мл) | 14 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Стронг 1, 5%, 2мл) | 18 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост Микро) | 16 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост 7%, 0, 1 мл, проба) | 2 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост 7% , 0, 5 мл) | 10 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост 7% , 1 мл) | 11 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост 7%, 1, 5мл) | 15 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост 15%, 1 мл) | 17 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост 15%, 1, 5 мл) | 19 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (LINERASE) | 22 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (НИТИЯ) | 18 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ELLAGENPLLA+CMM, 200 мг | 35 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (ELLAGEN) | 32000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Джувелук ) | 41 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Ленисна ) | 41 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Эстефил) | 46 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Радиес) | 24 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция периорбитальной области, I категория) | 900 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция периорбитальной области, II категория) | 1 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция периорбитальной области, III категория) | 3 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица, I категория) | 4 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица, II категория) | 6 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица, III категория) | 7 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица, I категория) | 9 000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица, II категория) | 14 500 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица, III категория) | 18 000 |
