Омоложение без операции! Возможно ли?
Многие наши пациентки задаются этим вопросом и ответ на него — да и решение этому – контурная пластика.
Контурная пластика лица — это общее название процедур, в ходе которых под кожу через прокол вводят вещества-филлеры или наполнители.
В нашем центре для контурной коррекции мы используем только сертифицированные, безопасные, проверенные, современные и эффективные препараты:
- Teosyal;
- Juvederm;
- Neauvia;
- Radiesse.
С помощью контурной пластики можно:
- улучшить овал лица сделать чётким угол нижней челюсти,
- откорректировать форму носа(сделать ровный при наличии горбинки, поднять кончик носа),
- Омоложения кистей рукой
- Улучшить внешний вид мочки ухаБ
- Устранить морщины в области декольте.
- устранить морщины и асимметрию,
- придать дополнительный объем губам,
- сгладить рубцы и шрамы,
- убрать мешки под глазами,
Препарат подбирается на консультации совместно с врачом-косметологом исходя из планируемого и желаемого результата.
Прайс на услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (средней зоны лица) | 22 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (нижней трети лица) | 22 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (скуловой зоны) | 22 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки - I категория сложности) | 17 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки - II категория сложности) | 19 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки - III категория сложности) | 22 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (подбородка - I категория сложности ) | 17 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (подбородка -II категория сложности ) | 19 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (носа) | 19 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ - I категория сложности ) | 14 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ - II категория сложности ) | 15 500 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ - III категория сложности ) | 17 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (носослезная борозда) | 22 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (зона лба - I категория сложности ) | 17 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (зона лба - II категория сложности ) | 19 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция рубцов) | 25 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция) | 14 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (височная зона I катерогии | 15 500 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (височная зона II катерогии | 17 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика тела | 38 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица | 29 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция ГУБ-I категория сложности )) | 7 000 |
| A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция ГУБ-II категория сложности )) | 9 000 |
