Прайс на все виды услуг
APTOS
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.070 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.071 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) | 42000 |
A11.01.012.072 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в нижнюю треть лица) | 46000 |
A11.01.012.073 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция) | 6000 |
A11.01.012.074 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция) | 8000 |
ELASTICUM
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.075 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в верхнюю треть лица I категория сложности) | 46000 |
A11.01.012.076 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в верхнюю треть лица II категория сложности) | 56000 |
A11.01.012.077 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 52000 |
A11.01.012.078 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица II категория сложности) | 56000 |
A11.01.012.079 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в нижнюю треть лица I категория сложности) | 52000 |
A11.01.012.080 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в нижнюю треть лица II категория сложности) | 56000 |
SPRING THREAD
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.081 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 46000 |
A11.01.012.082 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) | 52000 |
A11.01.012.083 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в нижнюю треть лица I категория сложности) | 52000 |
A11.01.012.084 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в нижнюю треть лица II категория сложности) | 56000 |
MINT
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.085 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 32000 |
A11.01.012.086 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) | 39000 |
SOFTLIFT
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.087 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 36000 |
A11.01.012.088 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.089 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в нижнюю треть лица I категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.090 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в нижнюю треть лица II категория сложности) | 42000 |
DJ-LIFT
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.091 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в область век I категория сложности) | 12000 |
A11.01.012.092 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 28000 |
A11.01.012.093 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани( II категория сложности) | 32000 |
A11.01.012.094 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани( III категория сложности) | 36000 |
A11.01.012.095 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани( IV категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.096 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани( V категория сложности) | 46000 |
A11.01.012.097 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани( VI категория сложности) | 56000 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.063 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (I категория сложности) | 32000 |
A11.01.012.064 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (II категория сложности) | 36000 |
A11.01.012.065 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (III категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.066 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (IV категория сложности) | 42000 |
A11.01.012.067 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (V категория сложности) | 46000 |
A11.01.012.068 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (VI категория сложности) | 52000 |
A11.01.012.069 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (VII категория сложности) | 56000 |
A16.30.36 | Удаление импланта, трансплонтанта(нити) | 5000 |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
Код слуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт -1 ед.) | 110 |
A11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -1 ед.) | 310 |
A11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс -1 ед.) | 400 |
A11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -1 ед.) | 300 |
A11.02.002.005 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -1 ед.) | 300 |
МАССАЖ ЛИЦА
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 600 |
---|---|---|
БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ MORPHEUS 8
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция (тело: живот+зона галифе,над коленями) | 37000 |
A16.30.054.001 | Радиочастотная термоабляция (тело: ягодицы) | 37000 |
A16.30.054.002 | Радиочастотная термоабляция (тело:живот+бедра) | 37000 |
A16.30.054.003 | Радиочастотная термоабляция (тело: живот) | 27000 |
A16.30.054.004 | Радиочастотная термоабляция (тело:над коленями) | 24500 |
A16.30.054.005 | Радиочастотная термоабляция (тело: предплечье) | 24500 |
A16.30.054.006 | Радиочастотная термоабляция (тело: 2 галифе) | 27000 |
A16.30.054.007 | Радиочастотная термоабляция (тело:внутренняя поверхность бедра) | 27000 |
A16.30.054.008 | Радиочастотная термоабляция (лицо) | 22000 |
A16.30.054.009 | Радиочастотная термоабляция (шея) | 22000 |
A16.30.054.010 | Радиочастотная термоабляция (декольте) | 22000 |
A16.30.054.011 | Радиочастотная термоабляция (веки) | 20000 |
A16.30.054.012 | Радиочастотная термоабляция (лицо+шея) | 27000 |
A16.30.054.013 | Радиочастотная термоабляция (лицо+шея+декольте) | 37000 |
A16.30.054.014 | Радиочастотная термоабяция (шея+декольте) | 27000 |
A16.30.054.015 | Радиочастотная термоабляция (лицо +декольте) | 32000 |
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА
В01.013.001.001 А02.01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (по программе превентивной и антивозрастной медицины).Биоимпедансная спектроскопия | 5000 |
---|---|---|
В01.013.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (по программе превентивной и антивозрастной медицины). С составлением индивидуальной программы | 4100 |
В01.013.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный ( по программе превентивной и антивозрастной медицины) с коррекцией индивидуальной программы | 4000 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ LUMECCA
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
A20.01.005. | Фототерапия кожи (лицо) | 7500 |
A20.01.005.001 | Фототерапия кожи (лицо- 3 процедуры) | 19500 |
A20.01.005.002 | Фототерапия кожи (лицо+шея) | 8500 |
A20.01.005.003 | Фототерапия кожи (лицо+шея) | 22500 |
A20.01.005.004 | Фототерапия кожи (лицо+шея+декольте) | 12500 |
A20.01.005.005 | Фототерапия кожи (лицо+шея+декольте -3 процедуры) | 34500 |
A20.01.005.006 | Фототерапия кожи (лицо+декольте ) | 10500 |
A20.01.005.007 | Фототерапия кожи (лицо+декольте - 3 процедуры) | 28500 |
A20.01.005.008 | Фототерапия кожи (лицо+декольте - 3 процедуры) | 7000 |
A20.01.005.009 | Фототерапия кожи (лицо+декольте - 3 процедуры) | 18000 |
A20.01.005.010 | Фототерапия кожи (шея) | 5000 |
A20.01.005.011 | Фототерапия кожи (шея- 3 процедуры)ьте- 3 процедуры) | 12000 |
A20.01.005.012 | Фототерапия кожи (кисти) | 4000 |
A20.01.005.013 | Фототерапия кожи (кисти- 3 процедуры) | 9000 |
A20.01.005.014 | Фототерапия кожи (2 предплечья) | 6000 |
A20.01.005.015 | Фототерапия кожи (2 предплечья-к 3 процедуры) | 15000 |
A20.01.005.016 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча, 2 кисти ) | 10500 |
A20.01.005.017 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча ) | 10000 |
A20.01.005.018 | Фототерапия кожи (плечи) | 6000 |
A20.01.005.019 | Фототерапия кожи (купероз-локальное лечение до 5 см) | 2000 |
A20.01.005.020 | Фототерапия кожи (купероз-локальное лечение до 10 см) | 3000 |
A20.01.005.021 | Фототерапия кожи (локальное лечение пигментации) | 3000 |
A20.01.005.022 | Фототерапия кожи (биостимуляция лицо+шея) | 5500 |
A20.01.005.023 | Фототерапия кожи (биостимуляция лицо+шея - 3 процедуры) | 13500 |
A20.01.005.024 | Фототерапия кожи (биостимуляция декольте) | 4500 |
A20.01.005.025 | Фототерапия кожи (биостимуляция декольте- 3 процедуры) | 12000 |
A20.01.005.026 | Фототерапия кожи (биостимуляция лицо+шея+декольте) | 7500 |
A20.01.005.027 | Фототерапия кожи (биостимуляция лицо+шея+декольте -3 процедуры) | 21000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A16.07.022 | Контурная пластика лица (средней зоны лица) | 18000 |
A16.07.022.001 | Контурная пластика лица (нижней трети лица) | 18000 |
A16.07.022.002 | Контурная пластика лица (скуловой зоны) | 18000 |
A16.07.022.003 | Контурная пластика лица (носогубной складки — I категория сложности) | 14500 |
A16.07.022.004 | Контурная пластика лица (носогубной складки — II категория сложности) | 16000 |
A16.07.022.005 | Контурная пластика лица (носогубной складки — III категория сложности) | 18000 |
A16.07.022.006 | Контурная пластика лица (подбородка — I категория сложности ) | 16000 |
A16.07.022.007 | Контурная пластика лица (подбородка -II категория сложности ) | 18000 |
A16.07.022.008 | Контурная пластика лица (носа) | 18000 |
A16.07.022.009 | Контурная пластика лица (губ — I категория сложности ) | 10500 |
A16.07.022.010 | Контурная пластика лица (губ — II категория сложности ) | 14500 |
A16.07.022.011 | Контурная пластика лица (губ — III категория сложности ) | 16000 |
A16.07.022.012 | Контурная пластика лица (носослезной борозды) | 18000 |
A16.07.022.013 | Контурная пластика лица (зона лба — I категория сложности ) | 14500 |
A16.07.022.014 | Контурная пластика лица (зона лба — II категория сложности ) | 16000 |
A16.07.022.015 | Контурная пластика лица | 11000 |
A16.07.022.016 | Контурная пластика лица (коррекция) | 9500 |
A16.07.022.017 | Контурная пластика лица (височная зона — I категория сложности) | 12500 |
A16.07.022.018 | Контурная пластика лица (височная зона — IIкатегория сложности) | 15000 |
A16.07.022.019 | Контурная пластика тела | 36000 |
A16.07.022.020 | Контурная пластика лица (овал) | 32000 |
A16.07.022.021 | Контурная пластика лица (коррекция рубцов) | 18000 |
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА
(ПОВЫШЕННОЙ ПОТЛИВОСТИ)
A11.02.002.006 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -100 ед.) | 25000 |
---|---|---|
A11.02.002.007 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -100 ед.) | 25000 |
A11.02.002.008 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс -100 ед.) | 34000 |
A11.02.002.009 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -100 ед.) | 25000 |
A11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Диспорт с целью терапии гипергидроза - 300 ед.) | 25000 |
A11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Диспорт с целью терапии гипергидроза - 500 ед.) | 39000 |
ПРИМЕНЕНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ
A11.01.012.036 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Скульптра ) | 32000 |
---|---|---|
A11.01.012.037 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Эстефил ) | 32000 |
A11.01.012.038 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт ) | 28000 |
A16.07.022.002 | Контурная пластика лица (скуловой зоны) | 18000 |
PRP ТЕРАПИЯ
A11.01.003.003 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -1 пробирка) | 5500 |
---|---|---|
A11.01.003.004 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -2 пробирки) | 9000 |
A11.01.003.005 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи лица и шеи ) | 7500 |
A11.01.003.006 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи лица, шеи и декольте) | 8500 |
A11.01.003.007 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи шеи и декольте) | 7500 |
A11.01.003.008 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи живота) | 7500 |
A11.01.003.009 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи живота) | 5500 |
A11.01.003.010 | CORTEXIL PRP – терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части головы) | 5500 |
A11.01.003.011 | YCELLBIO PRP-терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи- 1 пробирка) | 9500 |
A11.01.003.012 | YCELLBIO PRP-терапия Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи- 2 пробирки) | 18000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012.052 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия периобритальной области) | 3500 |
A11.01.012.053 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия волосистой части головы I категории) | 4500 |
A11.01.012.054 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия волосистой части головы II категории) | 5500 |
A11.01.012.055 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия подбородочной области) | 7000 |
A11.01.012.056 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица I категория сложности ) | 4500 |
A11.01.012.057 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица II категория сложности) | 6500 |
A11.01.012.058 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Filorga) | 6500 |
A11.01.012.059 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Jalupro) | 7500 |
A11.01.012.060 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Skin B) | 6500 |
A11.01.012.061 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица M.A.I.N) | 4200 |
A11.01.012.062 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия тела) | 5000 |
ПИЛИНГИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Mediderma Mandelac) | 2200 |
A16.01.024.001 | Дерматологический пилинг (Mediderma Salipeel plus) | 2200 |
A16.01.024.002 | Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha-beta professional) | 2500 |
A16.01.024.003 | Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha complex) | 2500 |
A16.01.024.004 | Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha complex) | 600 |
A16.01.024.005 | Дерматологический пилинг (Mediderma 3-RETISES CT) | 5500 |
A16.01.024.006 | Дерматологический пилинг (Гибискус ДермаКвест) | 2500 |
A16.01.024.007 | Дерматологический пилинг (Тыквенный) | 2500 |
A16.01.024.008 | Дерматологический пилинг (МангоБрайт) | 2500 |
A16.01.024.009 | Дерматологический пилинг (Skin Brite) | 3500 |
A16.01.024.010 | Дерматологический пилинг (Кислородная Пульс-Терапия) | 2500 |
A16.01.024.011 | Дерматологический пилинг (Дермальное Омоложение) | 2500 |
A16.01.024.012 | Дерматологический пилинг (веки- I категория сложности) | 5000 |
A16.01.024.013 | Дерматологический пилинг (веки- II категория сложности) | 8000 |
A16.01.024.014 | Дерматологический пилинг (лицо+веки- I категория сложности) | 11000 |
A16.01.024.015 | Дерматологический пилинг (лицо+веки- II категория сложности) | 14000 |
A16.01.024.016 | Дерматологический пилинг (лицо+шея+декольте- I категория сложности) | 15000 |
A16.01.024.017 | Дерматологический пилинг (лицо+шея+декольте - II категория сложности) | 18000 |
A16.01.024.018 | Дерматологический пилинг (комплексный уход-лицо) | 3500 |
A16.01.024.019 | Дерматологический пилинг (комплексный уход-лицо+шея) | 4000 |
A16.01.024.020 | Дерматологический пилинг (комплексный уход-лицо+шея+декольте) | 5000 |
A16.01.024.021 | Дерматологический пилинг (удаление пигментного пятна до 3 см-1шт.) | 1000 |
A16.01.024.022 | Дерматологический пилинг (удаление пигментного пятна до 6 см-1шт.) | 2000 |
A16.01.024.023 | Дерматологический пилинг (удаление телеангиэктазии-1шт.) | 800 |
A16.01.024.024 | Дерматологический пилинг (удаление себорейного кератоза-1шт.) | 800 |
A16.01.024.025 | Дерматологический пилинг (Peach Peel) лицо | 1950 |
A16.01.024.026 | Дерматологический пилинг (Peach Peel) лицо+шея | 2500 |
A16.01.024.027 | Дерматологический пилинг (Peach Peel) лицо+шея+декольте | 3000 |
A16.01.024.028 | Дерматологический пилинг (Процедура на выход «Мать Невесты» DMK) | 4900 |
A16.01.024.029 | Дерматологический пилинг (Ферментотерапия DMK (сияние,увлажнение,уплотнение кожи) | 4900 |
A16.01.024.030 | Дерматологический пилинг (Процедура на выход «Экспресс» DMK) | 3900 |
A16.01.024.031 | Дерматологический пилинг (Восстанавливающая процедура DMK) | 2900 |
A16.01.024.032 | Дерматологический пилинг (Коллагеновая помпа DMK) | 2900 |
A16.01.024.033 | Дерматологический пилинг (Атравматичная чистка DMK) | 3900 |
A16.01.024.034 | Дерматологический пилинг (Восстановление после бритья DMK) | 2000 |
A16.01.024.035 | Дерматологический пилинг (Увлажнение, восстановление для рук DMK) | 1900 |
ГИДРОТЕРАПИЯ
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1100 |
---|---|---|
А20.30.010.001 | Подводный душ-массаж лечебный (10 процедур по 900 рублей 1 процедура) | 9000 |
АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА КОЖИ
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
A22.01.005. | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 2000 |
---|---|---|
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо) | 5000 |
A22.01.005.002 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо+шея) | 7000 |
A22.01.005.003 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо+шея) | 5000 |
A22.01.005.004 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо+шея+декольте) | 9000 |
УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА
PHYTOMER | Восстанавливающий концентрат-Пребиотик, 30 мл svv043 | 4700 |
---|---|---|
PHYTOMER | Мыло с морскими водорослями,150 гр sav161 | 1400 |
PHYTOMER | рем -сорбет | 5600 |
PHYTOMER | Лосьон-тоник без спирта,250 мл svv124 | 3100 |
PHYTOMER | Мицелярная вода для снятия макияжа с глаз ,150мл svv106 | 2300 |
PHYTOMER | Парфюмированный спрей для кожи | 3000 |
PHYTOMER | Концентрат для похудения ,250 мл scp310 | 5600 |
PHYTOMER | Антицеллюлитная сыворотка-концентрат,200 мл scp317 | 5800 |
PHYTOMER | Разглаживающий воск для массажа, 50 мл. svp341 | 6200 |
PHYTOMER | Паратермическая бумага 1,6*1метр mat001 | 400 |
PHYTOMER | Пенка очищающая кислородная,150 мл svv107 | 2700 |
PHYTOMER | Сыворотка Олигофорс, усиленное увлажнение, коррекция морщин, 30 мл ovv330 | 5800 |
PHYTOMER | Укрепляющий лифтинг крем, 50 мл svv109 | 5600 |
PHYTOMER | Крем для коррекции морщин,50 мл svv323 | 5200 |
PHYTOMER | Набор 514 | 6000 |
PHYTOMER | Набор 512 | 4900 |
PHYTOMER | Активная антицеллюлитная маска,150 мл scv362L | 5100 |
PHYTOMER | Сыворотка энергетическая Кислородная,30 мл.Souffle marin energizing oxygenating serum/ PHYTOMER 130 | 3300 |
PHYTOMER | Омолаживающий крем 50 мл Pionniere xmf perfection youth cream /PHYTOMER 390 | 9900 |
PHYTOMER | Флюид от морщин вокруг глаз, 15 мл Pionniere xmf reset eye fluid /PHYTOMER svv007 | 6300 |
Danne | Travel Nite Firming Crème 15ml ночной крем Danne 7043 | 2600 |
Danne | Travel Herb & Mineral Spray 60ml Danne. Тоник-спрей для всех типов кожи 7045 | 2300 |
Danne | Travel Deep Pore Cleanser 60ml гель для очищения кожи Danne 7047 | 1500 |
Danne | Trial Milky Clean&Pure 60 mlмолочко для умывания сухой и чувствительной кожи | 1500 |
Danne | Super Serum 30ml сыворотка с бетаглюканами и витамином С | 6200 |
Danne | Biogen C Cream 50 ml крем для увядающей кожи Danne 3779 | 4100 |
Danne | Travel Acu Cream 15 ml крем для жирной и комбинированной кожи Danne | 2500 |
Danne | Travel ProAmino Crème 15ml Danne крем для нормальной и чувствительной кожи 7044 | 2600 |
Danne | Beta Gel 30мл сыворотка иммуномодулирующая Danne 3802 | 5200 |
Danne | Travel NutraScreen SPF 30 15 ml увлажняющий крем с солнцезащитным фактором для всех типов кожи Danne | 2500 |
Danne | Travel Solar Damage Gel 60ml Danne | 2300 |
Danne | Melanotech Crème 30мл осветляющий крем для сухой или возрастной | 4800 |
Danne | Melanotech Drops 30ьл сыворотка для устранения пигментных пятен 295 | 6000 |
Danne | Betagen Crème 30ml | 5100 |
Danne | Herb & Mineral Spray 120ml | 3600 |
Danne | Travel Biogen C Cream SPF 15 15 мл NEW крем для увядающей кожи Danne | 2600 |
Danne | Enbioment Mist пробиотический спрей 50 мл 426 | 4300 |
Danne | Enbioment Serum восстанавливающая эмульсия с пробиотиками 50 мл 427 | 7500 |
Danne | Herb & Mineral Spray 120 ml Danne. Тоник-спрей для всех типов кожи | 3600 |
Danne | Travel Crème Citrique 15ml SPF 15,Крем для комбинированной кожи 7042 | 2600 |
HydroPeptide | Face Lift. Advansed Ultra-Light Moisturizer Увлажняющий крем с эффектом лифтинга для кожи лица 30мл. HydroPeptide 152 | 5700 |
HydroPeptide | Cieansing Gel.Cleanse.Tone. Makeup Remover-Щчищающий гель с эффектом тонизации кожи 200мл. HydroPeptide 68 | 4000 |
HydroPeptide | Power Lift.Advansed Ultra-Rich Moisturizer-обогащенный крем для интенсивного лифтинга с мощным увлажняющим действием 30мл.HydroPeptide 25 | 5700 |
HydroPeptide | Solar Defense Non-Tinted SPF 50. Увлажняющий и выравнивающий тон кожи крем д/лица БЕЗ тонального эффекта 50 мл.HydroPeptide 534 | 3500 |
HydroPeptide | Solar Defense Tinted .Увлаж и вырав тон кожи крем для лица с тональным эф SPF 30, 50мл. HydroPeptide 533 | 3500 |
HydroPeptide | Nimmi Day Cream 30ml -Уникальный дневной коллагенообразующий крем-бустер. HydroPeptide 760 | 7000 |
HydroPeptide | 5X Power Peel -экстра-омолаживающий пилинг на основе спец.омолаж.комплекса 5X (30 салфеток) HydroPeptide 479 | 4900 |
HydroPeptide | LumaPro-C-сыворотка корректор для профилактики пигментации кожи лица 30мл.HydroPeptide 531 | 7700 |
HydroPeptide | Lip Service омолаживающий сервис уход для губ LipLock Hydration интенсивно восстанавливающая и увлажняющая маска-бальзам для губ 10мл.HydroPeptide 909 | 3200 |
HydroPeptide | Perfecting Gloss.Lip Enhancing Treatment (BEACH BLASH)- увлажняющий крем для губ (корраловый) 5мл.HydroPeptide 28 | 3400 |
HydroPeptide | Clarifying Toner: Balance Control Pads -очищающий лосьон для кожи лица 60 дисков HydroPeptide 435 | 3200 |
HydroPeptide | Eye Authority.Dark Circles.Puffiness. Fine Lines0- увлажняющий крем для век 15мл.HydroPeptide 37 | 5200 |
HydroPeptide | Hydraflora Probiotic Essence 118ml.Пробиотическая эссенция для нормализации микрофлоры кожи.HydroPeptide 805 | 3800 |
HydroPeptide | Vital EYES -сыворотка для глаз мгновенного действия 10мл.HydroPeptide 1008 | 5800 |
HydroPeptide | Radiance Mask 15ml обновляющая маскак с лёгким осветляющим действием для суперувлажнения и деликатного сияния кожи. HydroPeptide 737 | 2800 |
HydroPeptide | Mask Balanse 15ml. Регенерирующая антистрессовая маскак со стимулирующим и укрепляющим действием для придания идеального тона коже.HydroPeptide 739 | 3200 |
HydroPeptide | Spot Correction Средство анти-Акне с противовоспалительным и обезболивающим действием 15мл. HydroPeptide 436 | 320 |
HydroPeptide | Exfoliating Cleanser очищающее средство с миорелаксирующим действием 200мл. HydroPeptide 33 | 3400 |
HydroPeptide | Pre - Treatment Toner^ Balance and Brighten -Активизирующий лосьон для кожи лица 200мл.HydroPeptide 34 | 3500 |
HydroPeptide | PolyPeptide Collagen + 12 шт Маска гидрогелевая для лица с эффектом лифтинга,HydroPeptide 732 | 600/1шт |
HydroPeptide | Insta-Glow Kit Набор для интенсивного обновления и увлажнения кожи .HydroPeptide 1043 | 6800 |
HydroPeptide | Purifing cleanser /Очищающее средство с эффектом абсорбации кожи лица 200 мл.HydroPeptide 415 | 4000 |
HydroPeptide | Perfecting Gloss карамельный увеличивающий объем и увлажняющий крем для губ.HydroPeptide 505 | 3400 |
HydroPeptide | Набор 1035 | 7000 |
HydroPeptide | Набор 1053 | 6000 |
HydroPeptide | HydroActive Cleanse Мицелярные очищающие салфетки HydroPeptide 807 | |
HydroPeptide | HydroActive Cleanse Мицелярные очищающие салфетки HydroPeptide 807 | 1800 |
HydroPeptide | Firming Moisturizer. Slimming Body Rejuvenation-увлажняющий крем с подтягивающим антицеллюлитным действием для тела 200мл/HydroPeptide 38 | 6000 |
PEVONIA | Увлажняющий тоник,120 мл 2019-11 | 2900 |
PEVONIA | Скраб для тела | 3300 |
PEVONIA | Увлажняющее молочко для тела | 2900 |
PEVONIA | Увлажняющее молочко для тела .150мл 1890-11 | 2800 |
PEVONIA | Обновляющий крем для кожи вокруг глаз с тональным эффектом ,10 мл 1613-11 | 4572 |
PEVONIA | Обновляющий крем с тональным эффектом SPF30, 30 мл 1617-11 | 3800 |
PEVONIA | Эволютивный гель с витамином С для кожи вокруг глаз, 30 мл 1416-11 | 4800 |
PEVONIA | Очищающий фито-гель 200 мл 1313-11 | 3900 |
PEVONIA | Комплекс с витамином С (с оксизомами) ,30 мл 1717-11 | 5600 |
PEVONIA | Концентрат для кожи вокруг глаз,30 мл 1418-11 | 5100 |
PEVONIA | Увлажняющее очищающее средство,120мл 2018-11 | 2700 |
PEVONIA | Интенсивная сыворотка с эластином и экстарктом сорго,30 мл 1725-11 | 4900 |
PEVONIA | Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой ,15 мл 1728-11 | 3600 |
PEVONIA | Крем | 6000 |
PEVONIA | Крем для кожи вокруг глаз | 5600 |
PEVONIA | Очищающая пенка мульти- актив с фитостволовыми клетками , 120мл 3930-11 | 3300 |
PEVONIA | Интенсивная сыворотка с фитостволовыми клетками,30 мл 3931-11 | 9000 |
PEVONIA | Увлажняющая солнцезащитная эмульсия SPF 30, 150 мл 7013-11 | 3200 |
PEVONIA | Увлажняющий ,успокаивающий фитоарома-спрей,200мл 7015-11 | 3000 |
PEVONIA | Увлажняющая эмульсия для тела,120 мл 2065-11 | 5700 |
PEVONIA | Расслабляющий гель для тела,500 мл 6028-22 | 4100 |
TEOXANE | Успокаивающий и восстанавливающий бальзам для лица Deep Repair Blam 30мл Teoxane FQ0040 | 2800 |
TEOXANE | Бальзам для губ с 3d -эффектом 10 мл(3D) Lip Teoxane FQ0059 | 3100 |
TEOXANE | Сыворотка с витамином С для лица RHA VIT C Serum в стеклянном флаконе с помпой-дозатором 30 мл Teoxane FQ0035 | 6300 |
