Прайс
БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ MORPHEUS 8
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки I категории) | 30000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки II категории ) | 39000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея I категории) | 28000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея II категории ) | 38000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (декольте I категории) | 28000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (декольте II категории) | 38000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (веки I категории) | 22000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (веки II категории) | 32000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (локти I категории) | 22000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( локти II категории) | 29000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (кисти I категории) | 22000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (кисти II категории) | 29000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея I категории) | 35000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея II категории) | 45000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+шея+декольте I категории) | 42000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+шея+декольте II категории) | 49000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+декольте I категории) | 35000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+декольте II категории) | 45000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+декольте I категории) | 35000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+декольте II категории) | 45000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот + зона над коленями I категории) | 37000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот + зона над коленями II категории) | 47000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: ягодицы I категории) | 37000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: ягодицы II категории) | 47000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело:живот + зона галифе I категории) | 37000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело:живот + зона галифе II категории) | 47000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот I категории) | 37000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот II категории) | 47000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: над коленями I категории) | 25000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: над коленями II категории) | 35000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: предплечье I категории) | 25000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: предплечье II категории) | 35000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: 2 галифе I категории) | 32000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: 2 галифе II категории) | 42000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: внутренняя поверхность бедра I категории) | 35000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: внутренняя поверхность бедра II категории) | 45000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея +декольте+веки I категории) | 39 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея +декольте+веки II категории) | 49 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+веки I категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+веки IIкатегории) | 45 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея I категории) с ЭКЗОСОМАМИ | 47000 |
Onyx Lift
Код услуги | Название услуги | Цена в руб |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (I категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( II категория сложности) | 68 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( III категория сложности) | 78 000 |
APTOS
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.070 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 46 000 |
A11.01.012.073 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (коррекция) | 12 000 |
ELASTICUM
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (I категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (II категория сложности) | 56 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (III категория сложности) | 68 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (IV категория сложности) | 88 000 |
SPRING THREAD
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( I категория сложности) | 56 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( II категория сложности) | 68 000 |
MINT
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.085 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 32000 |
A11.01.012.086 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) | 39000 |
SOFTLIFT
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.087 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 36000 |
A11.01.012.088 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.089 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в нижнюю треть лица I категория сложности) | 39000 |
A11.01.012.090 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани(в нижнюю треть лица II категория сложности) | 42000 |
DJ-LIFT
Код услуги | Название услуги | Цена в руб |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (в область век I категория сложности) | 12 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (I категория сложности) | 39 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (II категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (III категория сложности) | 56 000 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ LUMECCA
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
A20.01.005. | Фототерапия кожи (лицо) | 7 500 |
A20.01.005.001 | Фототерапия кожи (лицо- 4 процедуры) | 6 500 |
A20.01.005.002 | Фототерапия кожи (лицо+шея) | 10 500 |
A20.01.005.003 | Фототерапия кожи (лицо+шея- при покупке 4 процедур) | 9 500 |
A20.01.005.004 | Фототерапия кожи (лицо+шея+декольте) | 13 500 |
A20.01.005.005 | Фототерапия кожи (лицо+шея+декольте при покупке 4 процедур) | 12 500 |
A20.01.005.006 | Фототерапия кожи (лицо+декольте) | 12 500 |
A20.01.005.007 | Фототерапия кожи (лицо+декольте при покупке 4 процедур) | 10 500 |
A20.01.005.008 | Фототерапия кожи (декольте) | 7 500 |
A20.01.005.009 | Фототерапия кожи (декольте- при покупке 4 процедур) | 6 500 |
A20.01.005.010 | Фототерапия кожи (шея) | 5 500 |
A20.01.005.011 | Фототерапия кожи (шея- при покупке 4 процедур) | 4 500 |
A20.01.005.012 | Фототерапия кожи (кисти) | 4 000 |
A20.01.005.013 | Фототерапия кожи (шея+декольте) | 9 000 |
A20.01.005.014 | Фототерапия кожи (шея+декольте -при покупке 4 процедур) | 8 000 |
A20.01.005.016 | Фототерапия кожи (кисти – при покупке 4 процедур) | 3 000 |
A20.01.005.017 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча ) | 10 000 |
A20.01.005.018 | Фототерапия кожи (2 предплечья) | 6 000 |
A20.01.005.019 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча, 2 кисти) | 12 000 |
A20.01.005.020 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча ) | 10 000 |
A20.01.005.022 | Фототерапия кожи(купероз-локальное лечение до 5 см) | 2 000 |
A20.01.005.023 | Фототерапия кожи (купероз -локальное лечение до 10 см) | 3 000 |
A20.01.005.024 | Фототерапия кожи (купероз -локальное лечение до 10 см) | 3 000 |
A20.01.005.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кож | 2 200 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Код услуги | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо) | 9 000 |
A22.01.005.003 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо+шея) | 11 000 |
A22.01.005.004 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо+шея+декольте) | 13 000 |
A22.01.005.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (декольте) | 7 000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Код слуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A14.01.013 | Лоб | 600 |
A14.01.013 | Межбровье | 500 |
A14.01.013 | Брови | 500 |
A14.01.013 | Верхняя губа | 800 |
A14.01.013 | Подбородок | 500 |
A14.01.013 | Щеки | 600 |
A14.01.013 | Скулы (включая область под глазами) | 500 |
A14.01.013 | Бакенбарды | 500 |
A14.01.013 | Виски | 500 |
A14.01.013 | Поднятие линии волос | 1800 |
A14.01.013 | Крылья носа | 500 |
A14.01.013 | Слизистая носа (ноздри) | 300 |
A14.01.013 | Лицо полностью (до уровня глаз) | 2500 |
A14.01.013 | Уши и ушные раковины | 500 |
A14.01.013 | Шея (передняя часть) min | 800 |
A14.01.013 | Шея (передняя часть) max | 1000 |
A14.01.013 | Задняя часть шеи | 1000 |
A14.01.013 | Подмышечные впадины | 1200 |
A14.01.013 | Межгрудье | 500 |
A14.01.013 | Грудь (вокруг ореолы соска) | 300 |
A14.01.013 | Декольте | 1500 |
A14.01.013 | Живот (белая линия) | 600 |
A14.01.013 | Живот полностью | 2000 |
A14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) I уровень сложности | 1300 |
A14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) II уровень сложности | 2000 |
A14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) III уровень сложности | 2700 |
A14.01.013 | Поясница I уровень сложности | 1000 |
A14.01.013 | Поясница II уровень сложности | 2000 |
A14.01.013 | Поясница III уровень сложности | 3000 |
A14.01.013 | Боковая поверхность талии | 800 |
A14.01.013 | Крестец | 1800 |
A14.01.013 | Руки (предплечье) | 2500 |
A14.01.013 | Руки (плечи с лопатками) | 2000 |
A14.01.013 | Руки (плечи (от плечевого сустава до локтя) | 2500 |
A14.01.013 | Руки полностью | 5500 |
A14.01.013 | Фаланги пальцев (две руки) | 850 |
A14.01.013 | Передняя поверхность бёдер | 2800 |
A14.01.013 | Задняя поверхность бёдер | 2800 |
A14.01.013 | Бёдра полностью (оба бедра) | 5800 |
A14.01.013 | Голень (обе голени) | 3900 |
A14.01.013 | Ноги полностью I уровень сложности | 7500 |
A14.01.013 | Ноги полностью II уровень сложности | 10 500 |
A14.01.013 | Ноги полностью III уровень сложности | 12 000 |
A14.01.013 | Бикини (Межягодичная область) | 1 000 |
A14.01.013 | Бикини классическое | 1 800 |
A14.01.013 | Бикини глубокое | 2 800 |
A14.01.013 | Бикини тотальное | 3 200 |
A14.01.013 | Комплекс 1. Проведение эпиляции голень (обе голени)+эпиляция бикини тотальное+эпиляция подмышечные впадины+эпиляция руки (предплечье) | 8 500 |
A14.01.013 | Комплекс 2. Проведение эпиляции ноги полностью + эпиляция бикини тотальное+эпиляция подмышечные впадины+эпиляция руки (предплечье) | 11 500 |
A14.01.013 | Комплекс 3. На все тело эпиляция ноги полностью + эпиляция бикини тотальное+эпиляция руки полностью+эпиляция живот (белая линия)+эпиляция лицо полностью (до уровня глаз) | 15 000 |
A14.01.013 | Комплекс 4. Гладкое ЛЕТО эпиляция голень (обе голени)+эпиляция бикини тотальное+эпиляция подмышечные впадины | 7 000 |
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Код услуги | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (Биоптрон) | 600 |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Грязевое обертывание | 3 500 |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Успокаивающие обертывание «Анубис» все тело) | 2 800 |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Альгинатное обертывание | 4 300 |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Обертывание | 3 800 |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Обертывание | 2 000 |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Обертывание | 1 700 |
A20.01.001 | Парафиновая маска на кожу (альгинатная маска) | 400 |
A20.01.001 | Парафиновая маска на кожу (Маска с магнием для тела) | 450 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу (сыворотка Курасен) | 4 000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012 | Контурная пластика лица (средней зоны лица) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (нижней трети лица) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (скуловой зоны) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки — I категория сложности) | 15 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки — II категория сложности) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки — III категория сложности) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (подбородка — I категория сложности ) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (подбородка -II категория сложности ) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носа) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ — I категория сложности ) | 11 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ — II категория сложности ) | 15 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ — III категория сложности ) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носослезной борозды) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (зона лба — I категория сложности ) | 15 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (зона лба — II категория сложности ) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция рубцов) | 25 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция) | 12 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (височная зона — I категория сложности) | 14 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (височная зона — IIкатегория сложности) | 16 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика тела | 38 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица | 22 000 |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
Код слуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт -1 ед.) | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс -1 ед.) | 400 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Новакутан -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -100 ед.) | 25 000 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
Код услуги | Название услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (II категория сложности) | 35 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (III категория сложности) | 39 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (IV категория сложности) | 42 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (V категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (VI категория сложности) | 56 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (VII категория сложности) | 68 000 |
A11.01.013 | Удаление импланта, трансплантата (нити) | 5 000 |
ПРИМЕНЕНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ
PRP ТЕРАПИЯ
A11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -1 пробирка) | 5 500 |
---|---|---|
A11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -2 пробирки) | 10 500 |
A11.01.003.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -2 пробирки) | 15 000 |
A11.01.003.004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -4 пробирки) | 18 000 |
A11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части головы) | 5 500 |
A11.01.003.006 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи ) | 10 000 |
ПРОЦЕДУРА "МАТЬ НЕВЕСТЫ" на косметике Danne
МЕЗОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012.052 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия периобритальной области) | 3 500 |
A11.01.012.053 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия волосистой части головы I категории) | 4 500 |
A11.01.012.054 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия волосистой части головы II категории) | 5 500 |
A11.01.012.055 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия подбородочной области) | 7 000 |
A11.01.012.056 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица I категория сложности ) | 4 500 |
A11.01.012.057 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица II категория сложности) | 6 800 |
A11.01.012.058 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Filorga) | 9 500 |
A11.01.012.059 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Jalupro) | 7 500 |
A11.01.012.060 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Skin B) | 6 500 |
A11.01.012.061 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица M.A.I.N) | 4 200 |
A11.01.012.062 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия тела) | 8 000 |
БОДИ FX
A16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса (1зона) 20 мин аппаратного времени | 3500 |
---|---|---|
A16.01.034.003.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса (1 зона-при покупке 8 процедур) | 3300 |
A16.01.034.003.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса (2зоны)40мин аппаратного времени) | 3000 |
A16.01.034.003.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса (2 зоны-при покупке 8 процедур) | 6000 |
A16.01.034.003.004 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса (2 зоны-при покупке 8 процедур) | 5000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция) | 5500 |
A11.01.012.001 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Restylane Vital (1,0 ml)) | 14000 |
A11.01.012.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Restylane Vital Light(1,0 ml)) | 14000 |
A11.01.012.003 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Filorga М-НА (1,0 ml )) | 10500 |
A11.01.012.004 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan Sbio | 12000 |
A11.01.012.005 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( Novacutan YBio) | 12000 |
A11.01.012.006 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( Plinest) | 12000 |
A11.01.012.007 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( Ialest) | 8500 |
A11.01.012.008 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Jalupro (2,5 ml)) | 14500 |
A11.01.012.009 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Teosyal Реденсити I (1,0 ml)) | 11000 |
A11.01.012.010 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Neauvia hydrodeluxe (2,0 ml)) | 12000 |
A11.01.012.011 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Cytocare S Line (3,0 ml)) | 12500 |
A11.01.012.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезо-вартон Р199 (1,5 ml)) | 14500 |
A11.01.012.013 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезоксантин F 199 (1,0 ml)) | 14500 |
A11.01.012.014 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезоай P199 (1,5 ml)) | 11500 |
A11.01.012.015 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезоскалпт С71 (1 ml)) | 14500 |
A11.01.012.016 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Light (0,5 ml)) | 7000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Medium (1,0 ml)) | 15000 |
A11.01.012.020 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long+Light (0,5 ml)) | 13500 |
A11.01.012.021 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long+Line (1,0 ml)) | 17500 |
A11.01.012.022 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 17500 |
A11.01.012.023 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 11500 |
A11.01.012.024 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Body Medium (2,0 ml) | 21000 |
A11.01.012.025 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Contour (1,0 ml)) | 19500 |
A11.01.012.026 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Profhilo (2 ml)) | 20000 |
A11.01.012.028 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( CytoCare 532- 1х5ml) | 8500 |
A11.01.012.029 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( Curacen-2,0 мл) | 6500 |
A11.01.012.030 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Hydrate(1,0 ml)) | 8500 |
A11.01.012.031 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Hydrate(2,0 ml)) | 10500 |
A11.01.012.032 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift (1,0 ml)) | 8500 |
A11.01.012.033 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift(2,0 ml)) | 10500 |
A11.01.012.034 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (интралипотерапия I категория сложности) | 15000 |
A11.01.012.035 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (интралипотерапия II категория сложности) | 27000 |
A11.01.012.037 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Эстефил ) | 35000 |
A11.01.012.038 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Скульптра ) | 35000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi ( 1ml)) | 10500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост Микро) | 13500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (НИТИЯ) | 16000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезогенезис) | 5000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция пароорбитальной области I категории) | 900 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция пароорбитальной области II категории) | 1500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция пароорбитальной области III категории) | 3000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица I категории) | 4500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица II категории) | 6000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица III категории) | 7500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица I категории) | 9000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица II категории) | 14500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица III категории) | 18000 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов ( Лаеннек (2,0 мл) | 2500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост Микро) | 4500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Радиес) | 22 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Profhilo body 3 ml) | 28000 |
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА (ПОВЫШЕННОЙ ПОТЛИВОСТИ)
Код услуги | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс -100 ед.) | 34 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -100 ед.) | 25 000 |
ЧИСТКА ЛИЦА
Код слуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A14.01.010 | Удаление милиумов кожи 1 штука | 500 |
A14.01.005, A14.01.008, A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (чистка лица) | 3 000 |
A14.01.005, A14.01.008, A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (атравматическая чистка лица) | 2 500 |
A14.01.005, A14.01.008, A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (чистка спины) | 4 500 |
A14.01.005, A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (чистка лица Holy Land Cosmetic I категория сложности) | 3 500 |
A14.01.005, A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (чистка лица Holy Land Cosmetic II категория сложности) | 5 500 |
A14.01.005, A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (чистка спины Holy Land Cosmetic) | 5 500 |
ПИЛИНГИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Mediderma Mandelac) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Mediderma Salipeel plus) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha-beta professional) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha complex) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha complex) | 800 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Mediderma 3-RETISES CT) | 5 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Гибискус ДермаКвест) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Тыквенный) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (МангоБрайт) | 2 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Skin Brite) | 3 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (веки- I категория сложности) | 5000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (веки- II категория сложности) | 8 000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (лицо+веки- I категория сложности) | 11 000 |
