Прайс
БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ MORPHEUS 8
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки I категории) | 30 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки II категории ) | 39 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея I категории) | 28 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея II категории ) | 38 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (декольте I категории) | 28 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (декольте II категории) | 38 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысозкой частоты на кожу (веки I категории) | 22 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (веки II категории) | 32 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (локти I категории) | 22 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( локти II категории) | 29 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (кисти I категории) | 22 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (кисти II категории) | 29 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея I категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея II категории) | 45 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+шея+декольте I категории) | 42 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+шея+декольте II категории) | 49 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+декольте I категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+декольте II категории) | 45 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+декольте I категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+декольте II категории) | 45 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот + зона над коленями I категории) | 37 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот + зона над коленями II категории) | 47 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: ягодицы I категории) | 37 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: ягодицы II категории) | 47 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело:живот + зона галифе I категории) | 37 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело:живот + зона галифе II категории) | 47 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот I категории) | 37 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: живот II категории) | 47 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: над коленями I категории) | 25 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: над коленями II категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: предплечье I категории) | 25 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: предплечье II категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: 2 галифе I категории) | 32 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: 2 галифе II категории) | 42 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: внутренняя поверхность бедра I категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (тело: внутренняя поверхность бедра II категории) | 45 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея +декольте+веки I категории) | 39 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея +декольте+веки II категории) | 49 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+веки I категории) | 35 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+веки IIкатегории) | 45 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея I категории) с ЭКЗОСОМАМИ | 47 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки III категории ) | 51 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (шея III категории ) | 49 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (декольте III категории) | 49 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (веки III категории) | 42 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+веки+ шея III категории) | 58 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+шея+декольте III категории) | 63 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу ( шея+декольте III категории) | 58 000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (лицо+ веки+декольте III категории) | 58 000 |
ONYX LIFT
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (I категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( II категория сложности) | 68 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( III категория сложности) | 78 000 |
APTOS
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.012.070 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (в среднюю треть лица I категория сложности) | 46 000 |
A11.01.012.073 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (коррекция) | 12 000 |
ELASTICUM
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (I категория сложности) | 56 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (II категория сложности) | 68 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (III категория сложности) | 88 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (IV категория сложности) | 115 000 |
SPRING THREAD
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( I категория сложности) | 56 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ( II категория сложности) | 88 000 |
DJ-LIFT
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (в область век I категория сложности) | 25 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (I категория сложности) | 39 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (II категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (III категория сложности) | 56 000 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ LUMECCA
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо) | 9 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо – при покупке 4 процедур) | 8 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо + шея) | 12 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо + шея- при покупке 4 процедур) | 11 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо + шея + декольте) | 15 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо + шея + декольте при покупке – 4 процедур) | 14 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо + декольте ) | 14 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (лицо + декольте при покупке - 4 процедур) | 13 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (декольте) | 9 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (декольте – при покупке 4 процедур) | 8 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (шея) | 7 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (шея – при покупке 4 процедур) | 6 500 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (шея+декольте) | 11 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (шея+декольте -при покупке 4 процедур) | 10 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (кисти) | 6 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (кисти – при покупке 4 процедур) | 5 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (2 предплечья) | 8 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (2 предплечья – при покупке 4 процедур) | 7 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча, 2 кисти) | 14 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (2 предплечья , 2 плеча ) | 12 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (плечи) | 8 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи(купероз-локальное лечение до 5 см) | 2 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (купероз -локальное лечение до 10 см) | 3 000 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи (локальное лечение пигментации) | 3 000 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кож | 2 200 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб. |
---|---|---|
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение лица) | 9 000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение лица-при покупке 4 процедур) | 8 000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение лицо+шея) | 11 000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение лицо+шея-при покупке 4 процедур) | 9 500 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение декольте) | 7 000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение декольте-при покупке 4 процедур) | 6 000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение лицо+шея+декольте) | 13 000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение лицо+шея+декольте-при покупке 4 процедур) | 11 000 |
A22.01.003 | Лазерное удаление рубцов, растяжек, стрий до 2 см | 2 000 |
A22.01.003 | Лазерное удаление рубцов, растяжек, стрий до 10 см | 5 000 |
A22.01.003 | Лазерное удаление рубцов, растяжек, стрий более 10 см | 10 000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Код слуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A14.01.013 | Проведение эпиляции лоб | 1 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции межбровье | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции брови | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции верхняя губа | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции подбородок | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции щеки | 1 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции скулы (включая область под глазами) | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции бакенбарды | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции виски | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции поднятие линии волос | 2 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции крылья носа | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции слизистая носа (ноздри) | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции лицо полностью (до уровня глаз) | 3 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции уши и ушные раковины | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции шея (передняя часть) min | 1 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции шея (передняя часть) max | 2 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции задняя часть шеи | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции подмышечные впадины | 2 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции межгрудье | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции грудь (вокруг ореолы соска) | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции декольте | 2 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции живот (белая линия) | 1 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции живот полностью | 3 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Спина (до уровня поясницы) I уровень сложности | 2 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Спина (до уровня поясницы) II уровень сложности | 3 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Спина (до уровня поясницы) III уровень сложности | 4 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Поясница I уровень сложности | 2 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Поясница II уровень сложности | 3 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Поясница III уровень сложности | 4 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции Боковая поверхность талии | 1 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции крестец | 2 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции руки (предплечье) | 3 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции руки (плечи с лопатками) | 4 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции руки (плечи (от плечевого сустава до локтя) | 3 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции руки полностью | 6 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции фаланги пальцев (две руки) | 1 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции передняя поверхность бёдер | 3 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции задняя поверхность бёдер | 3 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции бёдра полностью (оба бедра) | 6 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции голень (обе голени) | 4 900 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции ноги полностью I уровень сложности | 8 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции ноги полностью II уровень сложности | 11 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции ноги полностью III уровень сложности | 13 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции бикини (Межягодичная область) | 2 000 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции бикини классическое | 2 800 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции бикини глубокое | 3 500 |
A14.01.013 | Проведении эпиляции бикини тотальное | 4 500 |
A14.01.013 | Комплекс 1. Проведение эпиляции голень (обе голени)+эпиляция бикини тотальное+эпиляция подмышечные впадины+эпиляция руки (предплечье) | 12 500 |
A14.01.013 | Комплекс 2. Проведение эпиляции ноги полностью + эпиляция бикини тотальное+эпиляция подмышечные впадины+эпиляция руки (предплечье) | 15 500 |
A14.01.013 | "Комплекс 3. На все тело эпиляция ноги полностью + эпиляция бикини тотальное+эпиляция руки полностью+эпиляция живот (белая линия)+эпиляция лицо полностью (до уровня глаз)" | 21 000 |
A14.01.013 | "Комплекс 4. Гладкое ЛЕТО эпиляция голень (обе голени)+эпиляция бикини тотальное+эпиляция подмышечные впадины" | 10 000 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена в руб. |
---|---|---|
A20.01.001 | Парафиновая маска на кожу (альгинатная маска) | 800 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу (сыворотка Курасен) | 4 000 |
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (Биоптрон) | 1 000 |
А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и ПЖК | 1 000 |
A22.01.006 А17.01.010 | Ультрафиолетовое облучение кожи (Биоптрон)-8 процедур Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и ПЖК-8 процедур ( реабилитация после Удаления подкожно-жировой клетчатки ) | 14 000 |
A22.01.006 А17.01.010 | Реабилитация после Удаления подкожно-жировой клетчатки | 1 500 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012 | Контурная пластика лица (средней зоны лица) | 22 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (нижней трети лица) | 22 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (скуловой зоны) | 22 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки - I категория сложности) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки - II категория сложности) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носогубной складки - III категория сложности) | 22 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (подбородка - I категория сложности ) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (подбородка -II категория сложности ) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носа) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ - I категория сложности ) | 14 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ - II категория сложности ) | 15 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (губ - III категория сложности ) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (носослезная борозда) | 22 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (зона лба - I категория сложности ) | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (зона лба - II категория сложности ) | 19 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция рубцов) | 25 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция) | 14 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (височная зона I катерогии | 15 500 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (височная зона II катерогии | 17 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика тела | 38 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица | 29 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция ГУБ-I категория сложности )) | 7 000 |
A11.01.012 | Контурная пластика лица (коррекция ГУБ-II категория сложности )) | 9 000 |
БОТУЛИНАТЕРАПИЯ
Код слуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт -1 ед.) | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс -1 ед.) | 400 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Новакутан -1 ед.) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -100 ед.) | 25 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт -1 ед.) | 220 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин -1 ед.) | 450 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс -1 ед.) | 450 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Миотокс -1 ед.) | 450 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Новакутан -1 ед.) | 450 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (II категория сложности) | 35 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (III категория сложности) | 39 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (IV категория сложности) | 42 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (V категория сложности) | 46 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (VI категория сложности) | 56 000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (VII категория сложности) | 68 000 |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (нити) | 10 000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP – ТЕРАПИЯ)
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
---|---|---|
A11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -1 пробирка) | 5 500 |
A11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -2 пробирки) | 10 500 |
A11.01.003.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -2 пробирки) | 15 000 |
A11.01.003.004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи -4 пробирки) | 18 000 |
A11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части головы) | 5 500 |
A11.01.003.006 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации кожи ) | 10 000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия периобритальной области) | 3 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия волосистой части головы I категории) | 4 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия волосистой части головы II категории) | 5 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия подбородочной области) | 7 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица I категория сложности ) | 4 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия II категория сложности) | 6 800 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Filorga NSTF) | 9 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Jalupro) | 7 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Skin B) | 7 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица Skinko E) | 7 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица M.A.I.N) | 4 200 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия тела) | 8 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия лица осветление III категория сложности ) | 9 500 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция) | 5 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Restylane Vital (1,0 ml)) | 18 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Restylane Vital Light(1,0 ml)) | 18 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Filorga М-НА (1,0 ml )) | 12 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan Sbio) | 14 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan YBio) | 14 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (Plinest) | 12 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (Ialest) | 8 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Jalupro (2,5 ml)) | 14 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Teosyal Реденсити I (1,0 ml)) | 12 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Neauvia hydrodeluxe (2,5 ml)) | 12 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Cytocare S Line (3,0 ml)) | 12 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезо-вартон Р199 (1,5 ml)) | 14 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезоксантин F 199 (1,5 ml)) | 14 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезоай P199 (1,0 ml)) | 11 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезоскалпт С71 (1 ml)) | 14 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Light (0,5 ml)) | 7 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Элладжен ) | 32 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Medium (0,5 ml)) | 10 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Medium Contour (1,0 ml)) | 15 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Fine (0,5 ml)) | 13 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long+Light (0,5 ml)) | 17 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Body Light (2,0 ml)) | 17 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Advanced (0,5 ml) | 11 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Body Medium (2,0 ml) | 21 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (LINERASE ) | 20 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Сферогель Long Contour (1,0 ml)) | 19 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Profhilo (2 ml)) | 20 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( CytoCare 532- 1х5ml) | 8 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( Curacen-2,0 мл) | 6 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Hydrate(1,0 ml)) | 8 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Hydrate(2,0 ml)) | 12 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift (1,0 ml)) | 8 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift(2,0 ml)) | 12 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (интралипотерапия I категория сложности) | 15 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (интралипотерапия II категория сложн ости) | 27 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Скульптра ) | 46 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Эстефил ) | 46 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Радиес) | 22 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коллост Микро) | 16 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (НИТИЯ) | 18 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезогенезис) | 5 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция периорбитальной области I категории) | 900 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция периорбитальной области II категории) | 1 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция периорбитальной области III категории) | 3 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица I категории) | 4 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица II категории) | 6 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция верхней трети лица III категории) | 7 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица I категории) | 9 000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица II категории) | 14 500 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Коррекция нижней трети лица III категории) | 18 000 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов ( Лаеннек (2,0 мл) | 2 500 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Мэлсмон) | 4 500 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ глаза ( 1ml)) | 9 000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Estilla PLLA (3 мл ) | 15 000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ( РЕВИ Стайл 1% (2мл) | 13 000 |
A11.01.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (РЕВИ Силк 1,2% (1мл) | 12 000 |
